Nifty Mid Select Option Chain
| OI | CALL PRICE | STRIKE PRICE | PUT PRICE | OI |
|---|---|---|---|---|
| 5K - | 44130.00 0.00(0%) | 12950 | 7215.00 -10180.00(-58.52%) | 4K -600 |
| 4K - | 41095.00 0.00(0%) | 12975 | 7450.00 -10605.00(-58.74%) | 3K -600 |
| 244K -21K | 64405.00 17455.00(37.18%) | 13000 | 7800.00 -9685.00(-55.39%) | 465K +57K |
| 3K - | 44015.00 0.00(0%) | 13025 | 8010.00 -11050.00(-57.97%) | 7K -120 |
| 6K - | 42575.00 0.00(0%) | 13050 | 8565.00 -9745.00(-53.22%) | 9K +2K |
| 3K - | 39825.00 0.00(0%) | 13075 | 9290.00 -10990.00(-54.19%) | 10K +2K |
| 46K -5K | 58730.00 18220.00(44.98%) | 13100 | 9710.00 -10940.00(-52.98%) | 400K +304K |
| 5K -120 | 53335.00 16035.00(42.99%) | 13125 | 9990.00 -11010.00(-52.43%) | 10K -1K |
| 22K -360 | 51000.00 16000.00(45.71%) | 13150 | 10500.00 -11845.00(-53.01%) | 34K +2K |
| 7K - | 49955.00 16320.00(48.52%) | 13175 | 10105.00 -13855.00(-57.83%) | 9K -960 |
| 156K -5K | 49230.00 14150.00(40.34%) | 13200 | 11700.00 -12600.00(-51.85%) | 216K +12K |
| 6K -2K | 44380.00 13545.00(43.93%) | 13225 | 12180.00 -12980.00(-51.59%) | 13K +960 |
| 13K -5K | 46000.00 14370.00(45.43%) | 13250 | 12820.00 -13200.00(-50.73%) | 14K -3K |
| 7K -6K | 43500.00 14205.00(48.49%) | 13275 | 13450.00 -13450.00(-50%) | 12K -240 |
| 128K -31K | 41550.00 12750.00(44.27%) | 13300 | 14250.00 -13450.00(-48.56%) | 138K +21K |
| 8K -5K | 41305.00 14005.00(51.3%) | 13325 | 14400.00 -14775.00(-50.64%) | 11K +240 |
| 24K -960 | 39900.00 14385.00(56.38%) | 13350 | 15435.00 -14065.00(-47.68%) | 27K -1K |
| 8K +1K | 37800.00 14550.00(62.58%) | 13375 | 16090.00 -14410.00(-47.25%) | 9K -2K |
| 99K -2K | 34800.00 12295.00(54.63%) | 13400 | 16900.00 -15915.00(-48.5%) | 83K +11K |
| 6K -2K | 34095.00 12420.00(57.3%) | 13425 | 18160.00 -17825.00(-49.53%) | 10K +3K |
| 7K -2K | 31500.00 11510.00(57.58%) | 13450 | 18695.00 -18690.00(-49.99%) | 13K +8K |
| 8K +1K | 29680.00 11320.00(61.66%) | 13475 | 19740.00 -15935.00(-44.67%) | 9K +3K |
| 298K +45K | 28490.00 10640.00(59.61%) | 13500 | 20700.00 -17430.00(-45.71%) | 259K +167K |
| 12K +4K | 26710.00 10050.00(60.32%) | 13525 | 21335.00 -15885.00(-42.68%) | 22K +20K |
| 28K +17K | 25185.00 9415.00(59.7%) | 13550 | 22720.00 -18720.00(-45.17%) | 33K +30K |
| 12K +4K | 23800.00 9595.00(67.55%) | 13575 | 23450.00 -11040.00(-32.01%) | 14K +13K |
| 115K +57K | 22350.00 8265.00(58.68%) | 13600 | 24865.00 -19715.00(-44.22%) | 136K +129K |
| 6K +2K | 20875.00 7870.00(60.52%) | 13625 | 25455.00 -22495.00(-46.91%) | 7K +5K |
| 17K +5K | 20020.00 8520.00(74.09%) | 13650 | 27100.00 -12240.00(-31.11%) | 5K +3K |
| 6K -840 | 18500.00 7830.00(73.38%) | 13675 | 27720.00 -13020.00(-31.96%) | 4K +4K |
| 199K +7K | 17120.00 6375.00(59.33%) | 13700 | 29245.00 -21925.00(-42.85%) | 30K +24K |
| 7K +2K | 16175.00 6590.00(68.75%) | 13725 | 29340.00 -14480.00(-33.04%) | 840 +360 |
| 15K +6K | 15105.00 6385.00(73.22%) | 13750 | 31100.00 -14260.00(-31.44%) | 2K +1K |
| 7K +1K | 13700.00 5505.00(67.18%) | 13775 | 34090.00 -12880.00(-27.42%) | 600 +120 |
| 192K +3K | 12770.00 4935.00(62.99%) | 13800 | 35200.00 -23060.00(-39.58%) | 7K +4K |
| 26K +360 | 11835.00 4715.00(66.22%) | 13825 | 37660.00 37660.00(0%) | 0 - |
| 10K -480 | 10985.00 4560.00(70.97%) | 13850 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 6K +360 | 10865.00 5135.00(89.62%) | 13875 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 108K -27K | 9145.00 3650.00(66.42%) | 13900 | 41510.00 -128490.00(-75.58%) | 6K +6K |
| 8K +360 | 8370.00 3720.00(80%) | 13925 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 13K +960 | 7955.00 3375.00(73.69%) | 13950 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 8K +360 | 6950.00 2270.00(48.5%) | 13975 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 386K +35K | 6160.00 2260.00(57.95%) | 14000 | 48200.00 -28800.00(-37.4%) | 20K +5K |
| 12K -2K | 5900.00 2415.00(69.3%) | 14025 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 9K +240 | 5355.00 2330.00(77.02%) | 14050 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 14K +7K | 4675.00 1930.00(70.31%) | 14075 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 148K +68K | 4095.00 1425.00(53.37%) | 14100 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 7K -720 | 3980.00 1675.00(72.67%) | 14125 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 8K +360 | 3320.00 1280.00(62.75%) | 14150 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
| 4K -1K | 2910.00 1020.00(53.97%) | 14175 | 0.00 0.00(0%) | 0 - |
Trade Like a Pro!
Open a Free Account on Tick2trade to get access to Advance Trading Tools